固定式粉塵檢測儀
檢測氣體: | 粉塵 0.3um、2.5um、0.5um、1um | ||
測量范圍: | 0-999ug/m3或20mg/m3 | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-100%RH | ||
檢測方式: | 擴(kuò)散式、流通式、泵吸式可選 | 安裝方式: | 壁掛式、管道式(螺紋尺寸:M40X1.5mm) |
檢測精度: | ≤±10% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號輸出: |
① 4-20mA信號:標(biāo)準(zhǔn)的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ② RS485信號:采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離2Km ③ 電壓信號:0-5V、0-10V輸出,可自行設(shè)置 ④ 脈沖信號:又稱頻率信號,頻率范圍可調(diào)(選配) ⑤ 開關(guān)量信號:標(biāo)配1組繼電器,可選第二組繼電器,繼電器無源觸點,容量220VAC 3A/24VDC 3A |
||
傳輸方式: |
① 電纜傳輸:3芯、4芯電纜線,遠(yuǎn)距離傳輸(1-2公里) ② TCP/IP傳輸:支持TCP/IP協(xié)議,利用光纖、網(wǎng)線,通過內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)遠(yuǎn)距離實時傳輸(選配) ③ GPRS傳輸:可內(nèi)置GPRS模塊,實時遠(yuǎn)程傳輸數(shù)據(jù),不受距離限制(選配) ④ 無線傳輸:支持433Mhz,無線電臺傳輸模式,傳輸距離2-10Km,視不同功率而定(選配) ⑤ 視頻傳輸:可支持安防監(jiān)控攝像機(jī),當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)報警時進(jìn)行現(xiàn)場抓拍、取證(選配) |
||
接收設(shè)備: | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、用戶手機(jī)、Ipad等 | ||
報警方式: | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、短信報警、遠(yuǎn)程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警、手機(jī)APP通知 | ||
報警設(shè)置: | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級報警,可選三級報警;可設(shè)置報警方式:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 | ||
電器接口: | 3/4″NPT內(nèi)螺紋、1/2″NPT內(nèi)螺紋,同時支持2種電器連接方式 | ||
防爆標(biāo)志: | ExdII CT6(隔爆型) | 殼體材料: | 壓鑄鋁+噴砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蝕 |
防護(hù)等級: | IP66 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 200*149*79mm(L×W×H)1.5Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | 0 ~ 100Kpa |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 說明書、合格證、標(biāo)定罩 |
Copyright ? 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms地址:深圳市寶安區(qū)新安街道文雅社區(qū)寶民一路203號 備案號:粵ICP備19093306號