產(chǎn)品名稱 | 惡臭在線監(jiān)測系統(tǒng) | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | EL50-S-OU | |||||||||||
采樣方式 | 泵吸式 | |||||||||||
支持參數(shù) | 常規(guī)四氣 | 可選配下列任意兩氣 | 兩塵 | |||||||||
詳細指標 | 氣體1 | 氣體2 | 氣體3 | 氣體4 | 氣體5 | 氣體6 | 氣體7 | 氣體8 | 氣體9 | 氣體10 | 小顆粒物 | 大顆粒物 |
氣體種類 | 氨氣 | 硫化氫 | TVOC | 臭氣 | 甲硫醚 | 甲硫醇 | 二甲二硫 | 二硫化碳 | 苯乙烯 | 三甲胺 | PM2.5 | PM10 |
量 程 | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-100 OU | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-10PPM | 0-1000 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 |
分辨率 | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.1 OU | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 0.001PPM | 1ug/m3 | 1ug/m3 |
精 度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
響應(yīng)時間 | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S |
技術(shù)原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | PID | MOS | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) | MOS | 激光散射 | 激光散射 |
理論壽命 | 2-3年 | 2-3年 | 3-5年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 3-5年 | 3-5年 |
供 電 | 220V轉(zhuǎn)24V | |||||||||||
波 特 率 | 9600 | |||||||||||
精 確 度 | ≤±5%F.S (個別氣體有所差異) | |||||||||||
重 復(fù) 性 | ≤±3% | |||||||||||
線性誤差 | ≤±3% | |||||||||||
功 耗 | ≤18W | |||||||||||
顯示方式 | 液晶顯示 | |||||||||||
工作電壓 | DC 24V(12-30V) | |||||||||||
工作溫度 | -20℃~+50℃(特殊要求可訂制) | |||||||||||
工作濕度 | 10~95%RH | |||||||||||
工作壓力 | 86~106Kpa | |||||||||||
采氣方式 | 泵吸式(接外6mm*內(nèi)4mm氣管) | |||||||||||
真 空 泵 | 1.1L/分流速 | |||||||||||
過 濾 器 | 除濕除塵二級高效過濾器 | |||||||||||
報警點修改 | 支持 | |||||||||||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | |||||||||||
安裝方式 | 靠墻面安裝(離氣體泄漏源最近的地方) | |||||||||||
穿 線 孔 | M16*1.5 3個 | |||||||||||
無線模塊 (選配) |
環(huán)保HJ 212協(xié)議無線上傳 默認:移動或聯(lián)通2G(電信2G請備注) 可升級移動/聯(lián)通/電信4G(公網(wǎng)或?qū)>W(wǎng)不限) |
|||||||||||
參考標準 | 《惡臭污染物排放標準(GB14554-1993)》 | |||||||||||
尺 寸 | 410x245x620mm | |||||||||||
重 量 | 約8KG |
Copyright ? 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms地址:深圳市寶安區(qū)新安街道文雅社區(qū)寶民一路203號 備案號:粵ICP備19093306號